Samsung Galaxy A70 | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm SDM675 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 612 | Apple GPU (3-core graphics) |
RAM geheugen | 6-8 GB | 2 GB |
Opslagcapaciteit | 128 GB | 64 GB |
Max memory card | 512 GB | 64 GB |
Formaat |
Lengte (mm) | 164.3 | 138.4 |
Breedte (mm) | 76.7 | 67.3 |
Dikte (mm) | 7.9 | 7.3 |
Gewicht (g) | 183 | 148 |
Jack | yes | no |
USB type | Type C | Proprietary |
USB norme | 2.0 | 2.0 |
Infrarood | no | no |
Scherm |
Grootte (inches) | 6.7 | 4.7 |
Resolutie | 1080 x 2400 | 750 x 1334 |
Ratio | 20:9 | 16:9 |
Bescherming | Corning Gorilla Glass 3 | Ion-strengthened glass |
Type | Amoled | IPS LCD |
Oppervlakte (%) | 86.0 | 65.4 |
dE Wit | 2.4 | NotAvailable |
dE Rood | 2.8 | NotAvailable |
dE Groen | 7.6 | NotAvailable |
dE Blauw | 2.0 | NotAvailable |
dE Geel | 1.3 | NotAvailable |
dE Cyaan | 1.0 | NotAvailable |
dE Magenta | 1.4 | NotAvailable |
Contrast | N/A | 1395:1 |
| N/A | 640 |
Sensoren |
Resolutie - vooraan | 32 | 7 |
Sensor - voorzijde | N/A | N/A |
Resolutie - achterkant | 32 | 12 |
Sensor - achterkant | Samsung S5K9E9 | Apple iSight Camera (8) |
Video resolutie | 1080p | 2160p |
| 1.42 mm | NotAvailable |
| 3.92 mm | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - globaal | 213584 | 23008 |
Antutu - CPU | 89235 | NotAvailable |
Antutu - GPU | 33699 | NotAvailable |
Antutu - UX | 45149 | NotAvailable |
Antutu - MEM | 45501 | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | 981 | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | 1071 | NotAvailable |
Radio capaciteit |
3G frequenties | B1, B2, B5, B8 | B1, B2, B4, B5, B8 |
4G frequenties | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B40 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
5G frequenties | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (hoofd) | 0.35 | 1.19 |
SAR (lichaam) | 1.48 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Wifi gesprekken | yes | no |
NFC | yes | yes |
|
Radio capaciteit | -94.511 | NotAvailable |
| 166 | NotAvailable |
| 61 | NotAvailable |
| - 72 dBm | NotAvailable |
Batterij |
Capaciteit | 4500 | 1821 |
Snel laden | yes | yes |
Max laden W | 25 | 15 |
Geluid |
Frequency Respons | +0.06 / -0.06 | NotAvailable |
Noise Level | -93.9 | NotAvailable |
Dynamic Range | 93.8 | NotAvailable |
THD (%) | 3.026 | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | 1.983 | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | -92.4 | -80.4 |
Besturingssysteem |
OS Versie | One UI | iOS 11 |
Basis OS | Android 9 | iOS |