| Meizu 16s | | |
| Hardware |
| CPU | Qualcomm SDM855 | Apple A11 Bionic |
| GPU | Adreno 640 | Apple GPU (3-core graphics) |
| RAM geheugen | 6GB | 2 GB |
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 64 GB |
| Max memory card | 128 GB | 64 GB |
| Formaat |
| Lengte (mm) | 151.9 | 138.4 |
| Breedte (mm) | 73.4 | 67.3 |
| Dikte (mm) | 7.6 | 7.3 |
| Gewicht (g) | 165 | 148 |
| Jack | no | no |
| USB type | Type C | Proprietary |
| USB norme | 2.0 | 2.0 |
| Infrarood | no | no |
| Scherm |
| Grootte (inches) | 6.2 | 4.7 |
| Resolutie | 1080 x 2232 | 750 x 1334 |
| Ratio | 18.5:9 | 16:9 |
| Bescherming | Corning Gorilla Glass | Ion-strengthened glass |
| Type | AMOLED | IPS LCD |
| Oppervlakte (%) | 87.2 | 65.4 |
| dE Wit | | NotAvailable |
| dE Rood | | NotAvailable |
| dE Groen | | NotAvailable |
| dE Blauw | | NotAvailable |
| dE Geel | | NotAvailable |
| dE Cyaan | | NotAvailable |
| dE Magenta | | NotAvailable |
| Contrast | 100000:1 | 1395:1 |
| N/A | 640 |
| Sensoren |
| Resolutie - vooraan | 20 | 7 |
| Sensor - voorzijde | Samsung S5K3T2 | N/A |
| Resolutie - achterkant | 48 | 12 |
| Sensor - achterkant | Sony IMX586 Exmor RS | Apple iSight Camera (8) |
| Video resolutie | 2160p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| Benchmark |
| Antutu - globaal | 374190 | 23008 |
| Antutu - CPU | | NotAvailable |
| Antutu - GPU | | NotAvailable |
| Antutu - UX | | NotAvailable |
| Antutu - MEM | | NotAvailable |
| 3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
| 3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
| Radio capaciteit |
| 3G frequenties | B1 , B2, B5 , B8, B34, B39 | B1, B2, B4, B5, B8 |
| 4G frequenties | B1, B3, B4, B5 , B8, B34, B38 , B39, B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
| 5G frequenties | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| GPS | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
| Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 LE |
| SAR (hoofd) | N/A | 1.19 |
| SAR (lichaam) | N/A | 1.17 |
| VoLTE | yes | yes |
| Wifi gesprekken | no | no |
| NFC | yes | yes |
|
| Radio capaciteit | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| Batterij |
| Capaciteit | 3600 | 1821 |
| Snel laden | yes | yes |
| Max laden W | 24 | 15 |
| Geluid |
| Frequency Respons | | NotAvailable |
| Noise Level | | NotAvailable |
| Dynamic Range | | NotAvailable |
| THD (%) | | NotAvailable |
| Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
| Stereo Crosstalk | N/A | -80.4 |
| Besturingssysteem |
| OS Versie | Flyme 7.3 | iOS 11 |
| Basis OS | Android 9.0 | iOS |