Xiaomi Redmi Note 7 Pro | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm Snapdragon 675 SM6150 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 612 | Apple GPU (3-core graphics) |
| 6 GB | 2 GB |
Memoria RAM | 128 GB | 64 GB |
Scheda di memoria massima | 128 GB | 64 GB |
Formato |
Lunghezza (mm) | 160 | 138.4 |
Larghezza (mm) | 75.21 | 67.3 |
Spessore (mm) | 6.3 | 7.3 |
Peso (g) | 186 | 148 |
Jack | yes | no |
| Type C | Proprietary |
Tipo USB | 2.0 | 2.0 |
Infrarossi | yes | no |
Schermo |
Dimensione (pollici) | 6.3 | 4.7 |
Risoluzione | 1080x2340 | 750 x 1334 |
Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Protezione | Gorilla Glass 5 | Ion-strengthened glass |
Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
Superficie (%) | 81.3 | 65.4 |
dE Bianco | | NotAvailable |
de Rosso | | NotAvailable |
dE Verde | | NotAvailable |
de Blu | | NotAvailable |
dE Giallo | | NotAvailable |
dE Ciano | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contrasto | 1500:1 | 1395:1 |
Luminanza massima | N/A | 640 |
|
Sensori | 13 | 7 |
Sensore - anteriore | N/A | N/A |
Risoluzione - posteriore | 48 | 12 |
Sensore - posteriore | Sony IMX586 Exmor RS | Apple iSight Camera (8) |
Risoluzione video | 2160p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 185115 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacità radio |
Frequenze 3G | B1,B2,B5,B8,BC0,B3,B7,B34,B38,B39,B40,B41 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Frequenze 4G | B1,B2,B5,B8,B3,B7,B34,B38,B39,B40,B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Frequenze 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (testa) | 0.96 | 1.19 |
SAR (corpo) | 0.84 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Chiamate Wifi | yes | no |
NFC | no | yes |
|
Capacità radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batteria |
Capacità | 4000 | 1821 |
| yes | yes |
Carica rapida | 18 | 15 |
Suono |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | N/A | -80.4 |
Sistema operativo |
Versione del sistema operativo | MIUI 10 | iOS 11 |
Sistema operativo di base | Android 9 | iOS |