| Lenovo K6 Enjoy | | |
| Hardware |
| CPU | Mediatek MT6762 | Apple A11 Bionic |
| GPU | PowerVR GE8320 | Apple GPU (3-core graphics) |
| 4GB | 2 GB |
| Memoria RAM | 64GB | 64 GB |
| Scheda di memoria massima | 256GB | 64 GB |
| Formato |
| Lunghezza (mm) | 156.4 | 138.4 |
| Larghezza (mm) | 75 | 67.3 |
| Spessore (mm) | 8 | 7.3 |
| Peso (g) | 161 | 148 |
| Jack | yes | no |
| Type C | Proprietary |
| Tipo USB | 2.0 | 2.0 |
| Infrarossi | no | no |
| Schermo |
| Dimensione (pollici) | 6.22 | 4.7 |
| Risoluzione | 720 x 1520 | 750 x 1334 |
| Ratio | 19:9 | 16:9 |
| Protezione | N/A | Ion-strengthened glass |
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Superficie (%) | 82.3 | 65.4 |
| dE Bianco | | NotAvailable |
| de Rosso | | NotAvailable |
| dE Verde | | NotAvailable |
| de Blu | | NotAvailable |
| dE Giallo | | NotAvailable |
| dE Ciano | | NotAvailable |
| dE Magenta | | NotAvailable |
| Contrasto | N/A | 1395:1 |
| Luminanza massima | N/A | 640 |
|
| Sensori | 8 | 7 |
| Sensore - anteriore | N/A | N/A |
| Risoluzione - posteriore | 12 | 12 |
| Sensore - posteriore | N/A | Apple iSight Camera (8) |
| Risoluzione video | 1080p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| Benchmark |
| Antutu - global | 69000 | 23008 |
| Antutu - CPU | | NotAvailable |
| Antutu - GPU | | NotAvailable |
| Antutu - UX | | NotAvailable |
| Antutu - MEM | | NotAvailable |
| 3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
| 3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
| Capacità radio |
| Frequenze 3G | MTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz | B1, B2, B4, B5, B8 |
| Frequenze 4G | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 850(band 5) / 800(band 20) | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
| Frequenze 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| GPS | N/A | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
| Wifi | 802.11 b/g/n/ac | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 LE |
| SAR (testa) | N/A | 1.19 |
| SAR (corpo) | N/A | 1.17 |
| VoLTE | yes | yes |
| Chiamate Wifi | no | no |
| NFC | no | yes |
|
| Capacità radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| Batteria |
| Capacità | 3300 | 1821 |
| yes | yes |
| Carica rapida | 10 | 15 |
| Suono |
| Frequency Respons | | NotAvailable |
| Noise Level | | NotAvailable |
| Dynamic Range | | NotAvailable |
| THD (%) | | NotAvailable |
| Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
| Stereo Crosstalk | N/A | -80.4 |
| Sistema operativo |
| Versione del sistema operativo | Android 9.0 | iOS 11 |
| Sistema operativo di base | Android 9.0 | iOS |