Xiaomi Mi Play | | |
Hardware |
CPU | Mediatek MT6765 Helio P35 | Apple A11 Bionic |
GPU | PowerVR GE8320 | Apple GPU (3-core graphics) |
Mémoire RAM | 4 GB | 2 GB |
Mémoire stockage | 64 GB | 64 GB |
Carte mémoire max | 512GB | 64 GB |
Format |
Longueur (mm) | 147.8 | 138.4 |
Largeur (mm) | 71.9 | 67.3 |
Epaisseur (mm) | 7.8 | 7.3 |
Poids (g) | 150 | 148 |
Jack | yes | no |
Type USB | microUSB | Proprietary |
Norme USB | 2.0 | 2.0 |
Infrarouge | no | no |
Ecran |
Taille (pouce) | 5.84 | 4.7 |
Résolution | 1080 x 2280 | 750 x 1334 |
Ratio | 19:9 | 16:9 |
Protection | N/A | Ion-strengthened glass |
Type | IPS LCD | IPS LCD |
Surface (%) | 80.1 | 65.4 |
dE Blanc | | NotAvailable |
dE Rouge | | NotAvailable |
dE Vert | | NotAvailable |
dE Bleu | | NotAvailable |
dE Jaune | | NotAvailable |
dE Cyan | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contraste | 1500:1 | 1395:1 |
Luminance max | N/A | 640 |
Capteurs |
Résolution avant | 8 | 7 |
Capteur avant | N/A | N/A |
Résolution arrière | 12 | 12 |
Capteur arrière | N/A | Apple iSight Camera (8) |
Résolution vidéo | 1080p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 86352 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacité radio |
Fréquences 3G | B1, B2, B4, B5, B8, B34, B39 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Fréquences 4G | B1, B3, B5, B7, B8, B34, B38, B39, B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Fréquences 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS, GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (tête) | 0.67 | 1.19 |
SAR (corps) | 1.51 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Appels Wifi | yes | no |
NFC | no | yes |
|
Capacité radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batterie |
Capacité | 3000 | 1821 |
Charge rapide | yes | yes |
Charge max W | 10 | 15 |
Son |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | N/A | -80.4 |
Système d'exploitation |
Version OS | MIUI 10 | iOS 11 |
OS de base | Android 9 | iOS |