Huawei P30 | | |
Hardware |
CPU | HiSilicon Kirin 980 | Apple A11 Bionic |
GPU | Mali-G76 MP10 | Apple GPU (3-core graphics) |
Mémoire RAM | 6-8 GB | 2 GB |
Mémoire stockage | 128 GB | 64 GB |
Carte mémoire max | 256 GB | 64 GB |
Format |
Longueur (mm) | 149.1 | 138.4 |
Largeur (mm) | 71.4 | 67.3 |
Epaisseur (mm) | 7.6 | 7.3 |
Poids (g) | 165 | 148 |
Jack | no | no |
Type USB | Type C | Proprietary |
Norme USB | 3.1 | 2.0 |
Infrarouge | no | no |
Ecran |
Taille (pouce) | 6.1 | 4.7 |
Résolution | 1080 x 2340 | 750 x 1334 |
Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | Ion-strengthened glass |
Type | OLED | IPS LCD |
Surface (%) | 85.8 | 65.4 |
dE Blanc | | NotAvailable |
dE Rouge | | NotAvailable |
dE Vert | | NotAvailable |
dE Bleu | | NotAvailable |
dE Jaune | | NotAvailable |
dE Cyan | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contraste | N/A | 1395:1 |
Luminance max | 635 | 640 |
Capteurs |
Résolution avant | 32 | 7 |
Capteur avant | N/A | N/A |
Résolution arrière | 39.9 | 12 |
Capteur arrière | Sony IMX650 Exmor RS | Apple iSight Camera (8) |
Résolution vidéo | 1080p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 309056 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacité radio |
Fréquences 3G | B1, B2, B4, B5, B6, B8,B19, B20, B34, B39 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Fréquences 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B34, B38, B39, B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Fréquences 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, Galileo, Galileo (E1+E5a), GLONASS, GPS, GPS (L1+L5),QZSS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (tête) | N/A | 1.19 |
SAR (corps) | N/A | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Appels Wifi | yes | no |
NFC | yes | yes |
|
Capacité radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batterie |
Capacité | 3650 | 1821 |
Charge rapide | yes | yes |
Charge max W | 22.5 | 15 |
Son |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | -97.5 | -80.4 |
Système d'exploitation |
Version OS | EMUI 9.1 | iOS 11 |
OS de base | Android 9.0 | iOS |