Huawei P30 Pro | | |
Hardware |
CPU | HiSilicon Kirin 980 | Apple A11 Bionic |
GPU | Mali-G76 MP10 | Apple GPU (3-core graphics) |
Ram-Speicher | 6-8 GB | 2 GB |
Speicherplatz | 128 GB | 64 GB |
Maximale Speicherkarte | 512 GB | 64 GB |
Formfaktor |
Länge (mm) | 158 | 138.4 |
Breite (mm) | 73.4 | 67.3 |
Dicke (mm) | 8.4 | 7.3 |
Gewicht (g) | 192 | 148 |
Jack | no | no |
USB-Typ | Type C | Proprietary |
USB-Norm | 3.1 | 2.0 |
Infrarot | yes | no |
Bildschirm |
Größe (Zoll) | 6.47 | 4.7 |
Resolution | 1080 x 234 | 750 x 1334 |
Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Schutz | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | Ion-strengthened glass |
Tip | OLED | IPS LCD |
Oberfläche (%) | 88.6 | 65.4 |
dE Weiß | | NotAvailable |
dE Rot | | NotAvailable |
dE Grün | | NotAvailable |
dE Blau | | NotAvailable |
dE Gelb | | NotAvailable |
dE Cyan | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Kontrast | N/A | 1395:1 |
Maximale Helligkeit | 570 | 640 |
Sensoren |
Auflösung - Vorderseite | 32 | 7 |
Sensor - Vorderseite | N/A | N/A |
Auflösung - zurück | 40 | 12 |
Sensor - Rückseite | Sony IMX650 Exmor RS | Apple iSight Camera (8) |
Videoauflosung | 2160p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 309056 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Funkkapazitat |
3G-Frequenzen | B1, B2, B4, B5, B6, B8,B19, B34, B39 | B1, B2, B4, B5, B8 |
4G-Frequenzen | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
5G-Frequenzen | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, Galileo, Galileo (E1+E5a), GLONASS, GPS, GPS (L1+L5),QZSS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (Kopf) | N/A | 1.19 |
SAR (Kurper) | N/A | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Wifi-Anrufe | yes | no |
NFC | yes | yes |
|
Funkkapazitat | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batterie |
Kapazitat | 4200 | 1821 |
Schnellladung | yes | yes |
Maximale Ladung W | 40 | 15 |
Klang |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | -93.0 | -80.4 |
Betriebssystem |
Betriebssystem-Version | EMUI 9.1 | iOS 11 |
Basis-Betriebssystem | Android 9.0 | iOS |